C2C Student Honor Roll
These students demonstrated they are Committed to Charleston by making a donation of at least $5 to support CofC during 2022-23. Join them by making a donation of at least $5 to support the College and your name will be listed on the Honor Roll too! You’ll also receive other great benefits, including a free professional headshot, a review of your LinkedIn profile, and seniors get early access to A Charleston Affair tickets! Click here to donate!
First Name | Last Name | Class |
---|---|---|
Khurshida | Akbarova | 2026 |
William | Alexander | 2024 |
Sara | Alix | 2023 |
Aubrey | Alkhazraji | 2025 |
Kinslee | Allison | 2024 |
Alyson | Alter | 2023 |
Haley | Anderson | 2023 |
Amber | Anderson | 2024 |
Kaila | Andrews | 2024 |
Ariana | Angelis | 2023 |
Emma | Angelo | 2026 |
McKinley | Antley | 2023 |
Zoya | Arbiser | 2025 |
Ang | Arcidi | 2026 |
Caleb | Ard | 2023 |
Elise | Armstrong | 2024 |
Lillie | Arthur | 2025 |
Breanna | Ashley | 2025 |
Caneel | Axberg | 2023 |
Beryl | Ayiku | 2023 |
Arsalan | Baig | 2024 |
Carli | Baker | 2023 |
Nick | Baker | 2023 |
Corinna | Baker | 2024 |
Stephanie | Baker | 2026 |
Emonyia | Baker | 2026 |
Amalie | Ball | 2023 |
Jay | Ball | 2025 |
Sophia | Barham | 2023 |
Khaleel | Barker El-Amin | 2025 |
Ryan | Barnard | 2025 |
CJ | Barnett | 2026 |
Daniel | Barney | 2026 |
Grace | Barnhill | 2023 |
Kyle | Barretto | 2025 |
Loren | Batiz | 2023 |
Peyton | Baxley | 2023 |
Andrew | Baxley | 2026 |
Margaret | Beckwith | 2026 |
Lauren | Bell | 2025 |
Patrick | Beringer | |
Sophia | Bernstein | 2023 |
Devki | Bhatt | 2023 |
Sarah | Bilton | 2023 |
Nicole | Birnbaum | 2023 |
Kendall | Bishop | 2023 |
Abbey | Blankenship | 2025 |
Kailee | Bly | 2024 |
Skylar | Bodie | 2024 |
Kaitlyn | Bogardus | 2025 |
Isha | Bojang | 2025 |
Jimeace | Bonaparte | 2023 |
Grace | Bonato | 2023 |
Luke | Boudreau | 2023 |
Alexis | Boutin | 2025 |
Margaret | Bowden | 2023 |
David | Bowen | 2025 |
Nelson | Bowers | 2025 |
Flynn | Bowie | 2026 |
Kyle | Bowman | 2026 |
Janine | Boyan | 2023 |
Christina | Boykin | 2023 |
Rachel | Bozarth | 2023 |
Kayla | Bradley | 2023 |
Caroline | Bradley | 2024 |
Nicole | Bravo Guibao | 2026 |
Payton | Breen | 2025 |
Kevin | Brigham | 2024 |
Kamontae | Bright | 2025 |
Bailee | Brooks | 2026 |
English | Brown | 2024 |
Caroline | Brown | 2023 |
Kim | Brown | 2026 |
William | Brown | 2026 |
Caroline | Buchman | 2025 |
Maddy | Buckley | 2026 |
Anastasiya | Budrevich | 2025 |
Bevan | Bunch | 2023 |
Gwyn | Burgess | 2024 |
Amelia | Butcher | 2024 |
Carlos | Calderon | 2023 |
Makayla | Camby | 2023 |
Sydney | Camenzuli | 2023 |
Celia | Campbell | 2023 |
Andrea | Candanoza | 2024 |
Annaliesse | Cantera | 2025 |
Gabby | Carpenter | 2024 |
Courtney | Carpenter | 2026 |
Skylar | Carroll | 2026 |
Molly | Carroll | 2026 |
CC | Carruth | 2022 |
Ashanti | Carter | 2023 |
Marco | Casco | 2026 |
Savannah | Case | 2025 |
Jake | Castino | 2025 |
Camryn | Cauthen | 2026 |
Lilly | Chapman | 2026 |
Annie | Chowansky | 2025 |
Caitlin | Cody | 2023 |
Sophie | Cohen | 2026 |
Anastasia | Collins | 2024 |
Cheyenne | Comitz | 2024 |
Hailey | Commodore | 2026 |
Gabriel | Concepcion | 2025 |
Emma | Conner | 2026 |
Jenna | Conners | 2024 |
Mary | Connolly | 2025 |
Emmanuel | Contreras | 2026 |
Marty | Cooke | 2025 |
Audrey | Cooper | 2026 |
Olivia | Coppola | 2023 |
Ashlyn | Cordell | 2023 |
Benjamine | Cordova | 2025 |
Alexandria | Corkery | 2023 |
Ryan | Corrigan | 2026 |
Victor | Cortez Salgado | 2025 |
Connor | Cox | 2023 |
Kaya | Cox | 2023 |
Cameron | Cox | 2023 |
Connor | Cozad | 2023 |
Amanda | Craig | 2023 |
Sean | Cruz | 2023 |
Brasil | Cumberbatch | 2023 |
Jimmy | Cyganek | 2024 |
Anna | D’Agostino | 2023 |
Madison | Dalton | 2023 |
William | Dalton | 2026 |
Brent | Daniels | 2025 |
Jinny | Daniels | 2026 |
Erik | Daquilanea | 2024 |
Madison | Darchicourt | 2023 |
Leah | Davenport | 2024 |
Janiah | Davis | 2023 |
Grace | Davis | 2023 |
Madeline | Davis | 2023 |
MG | Dean | 2023 |
Elise | DeBernardo | 2026 |
Sydney | Delson | 2026 |
Gabby | Denora | 2023 |
Samantha | DePasquale | 2023 |
Skyla | DeRosa | 2023 |
Robert | DeRussy | 2025 |
Bubbles | Dever | 2026 |
Badriyeh | Diab | |
Laura | Diaz Coronado | 2023 |
James | Dickie | 2025 |
Joanna | Disch | |
Colby | Dobra | 2025 |
James | Doerr | 2025 |
Virginia | Donaghy | 2025 |
Janae | Dorsey | 2023 |
Hope | Downs | |
NyEmma | Drakes | 2023 |
Richie | Drew | 2025 |
Evan | Drollette | 2024 |
Nicole | Drucker | 2025 |
Gracyn | Drury | 2024 |
Kate | Dubose | |
Allen | Duggar | 2023 |
Cameron | Duggins | 2026 |
Hannah | Dukes | |
Ellie | Dukes | 2024 |
Isabella | Dumont | 2025 |
Lexi | Duncan | 2024 |
Zoee | Dunigan | 2024 |
Nevaeh | Duong-Shaw | 2025 |
Olivia | Duva | 2022 |
Drew | Edmunds | 2026 |
Sonnia | Eison | 2025 |
Mahdiyah-Nur | Elijah-El | 2024 |
Elena | Elkin | 2026 |
Ansley | Elkins | 2023 |
Madeleine | Ellegard | 2023 |
Lilah | Elnaggar | 2024 |
Alexandra | Emch | 2024 |
Rachel | Emmet | 2023 |
Madeline | Erb | 2024 |
Azaria | Ervin | 2023 |
Emily | Esteban | 2026 |
Ally | Evans | 2025 |
Darby | Ewing | 2023 |
Katelyn | Faby | 2026 |
Eryn | Faggart | 2023 |
Grace | Fairchild | 2024 |
Ainslei | Fallaw | 2025 |
Emily | Faria | 2023 |
Kyle | Farmer | 2026 |
Natalie | Faust | |
Julian | Feliciano | 2025 |
Katie | Ferlisi | 2025 |
Robert | Ferrell | 2023 |
Emmy | Ferris | |
Maria | File | 2023 |
Isabel | Finnegan | 2023 |
Belle | Fisher | 2025 |
Abby | Fisher | 2026 |
Charlotte | Fitzsimmons | 2023 |
Jaci | Fleming | 2024 |
Jackson | Flowers | 2023 |
Elizabeth | Fongheiser | 2024 |
Charlie | Forstein | 2023 |
Alexandria | Foster | 2026 |
Journey | Foster | 2025 |
Carter | France | 2024 |
Eliza | Frankel | 2023 |
Hanna | Franklin | 2024 |
Maisie | Frate | 2026 |
Sydney | Freeman | 2023 |
Brooke | Frey | 2022 |
Raymond | Fritz | |
Meaghan | Frost | 2023 |
Lauren | Funkhouser | 2023 |
Tyler | Gadson | 2025 |
Abbey | Galdieri | 2024 |
Maya | Gamble | 2024 |
Kyndal | Ganoe | 2026 |
Giselle | Garcia | 2026 |
Lucas | Gauthier | 2023 |
Betty | Gay | 2023 |
Mary | Gayed | 2024 |
Shamyra | Geigel | 2026 |
Emilie | Gelinas | 2023 |
Louis | Gershon | 2025 |
Alena | Gianoplus | 2024 |
Francesca | Gibson | 2023 |
Cadence | Gillaspie | 2024 |
Tyler | Glymph | 2026 |
Abigail | Godfrey | 2023 |
Eva | Godwin | 2025 |
Lauren | Goldberg | 2024 |
Kyanna | Gonzalez | 2023 |
Elyna | Gonzalez-Vargas | 2025 |
Emily | Goodman | 2024 |
Je’Wan | Goodwin | 2023 |
Calley | Goulet | 2023 |
Kayla | Granchelli | 2025 |
Ronreguss | Grant | 2025 |
Nicole | Grasso | 2023 |
Whitney | Green | 2023 |
Sophie | Greenspon | |
Aivana | Greer | 2026 |
Taegan | Greer | 2025 |
Regan | Gregory | 2023 |
Lee | Griffin | 2023 |
Annie | Grimes | |
Madison | Grover | 2026 |
Natalia | Guardado | 2024 |
Alyssa | Guardino | 2024 |
Joseph | Guercio | |
Mary | Gurley | 2023 |
Zharia | Guthery | 2026 |
Morgan | Hafer | 2022 |
Kayla | Hagen | 2024 |
Keara | Hagerman | 2024 |
Hunter | Haines | 2023 |
Olin | Hall | 2024 |
Caroline | Hancock | 2026 |
Grace | Hannon | 2026 |
John | Harmon | 2023 |
Hailey | Harms | 2023 |
Abigail | Harper | 2023 |
Kayla | Harrison | 2023 |
Ellie | Hasenberg | 2026 |
Haley | Hawkins | 2025 |
Sissilly | Hawkins | 2025 |
Wyatt | Hay | 2023 |
William | Helfgott | 2024 |
Grace | Hendrix | 2025 |
Sarah | Hennon | 2026 |
Malia | Henry | 2025 |
Lily | Herman | |
Trinity | Herron | 2025 |
Victoria | Hicks | 2023 |
Katherine | Highfill | 2023 |
Olivia | Hill | 2024 |
Terranee | Hines | 2024 |
Chase | Hirshorn | 2025 |
Kyle | Hockaday | 2024 |
Natalie | Hodak | 2025 |
Gabby | Hogan | 2023 |
Grayson | Holbrooks | 2023 |
Keller | Hollingsworth | 2023 |
Ana Sofia | Holmes | 2026 |
Chloe | Holt | 2026 |
Kristin | Horn | |
Elizabeth | Hornak | 2023 |
Olivia | Howe | 2023 |
Jordyn | Huger | 2025 |
Stokes | Hughey | 2025 |
Destiny | Humphrey | 2023 |
Turner | Humphries | |
Alexandra | Hutchins | 2025 |
Charlie | Hysong | 2025 |
Chip | Ice | 2025 |
Miyah | Jackson | 2025 |
Johnasia | Jackson | 2025 |
Michael | Jaldin-Soto | 2024 |
Jada | James | 2026 |
Alexandra | Jannuzzi | |
Arwen | Jeger | 2023 |
Hallie | Jenkins | 2024 |
Latrell | Jenkins | 2024 |
Ryochi | Jimenez | 2023 |
Malcolm | Johnson | 2023 |
Stella | Johnson | |
Craig | Johnson | 2025 |
Mikyra | Joines | 2023 |
Emma | Jones | 2026 |
Victoria | Jones | 2026 |
Emily | Kang | 2023 |
Benjamin | Kapinos | |
Reagan | Karlen | 2026 |
Lily | Karstrom | 2024 |
Ella | Kasten | 2024 |
Meghan | Kearney | 2025 |
Mekenzie | Kelleher | 2024 |
Madeline | Keller | 2024 |
Anna-Franziska | Keller | |
Macklin | Kelly | 2024 |
Brady | Kemper | 2025 |
Julia | Kempton | 2023 |
Grace | Kenley | 2024 |
Michael | Kent | 2023 |
Grace | Kern | 2023 |
Allyson | Keschinger | 2025 |
Ashley | Kidd | 2025 |
Emma | Kieve | 2023 |
Kennedy | Kimball | 2024 |
Clare | Kimiecik | 2023 |
Shelby | Kingston | 2023 |
Madison | Kirker | 2025 |
Corie | Kiselak | 2025 |
Adair | Klapow | 2023 |
Dylan | Klein | 2026 |
Isabella | Kobierowski | 2025 |
Katie | Kriege | 2024 |
Jake | Kuenzli | 2023 |
Shana | Lamparello | 2023 |
Kassidy | Lange | |
Maggie | Langford | 2026 |
Ciara | Langworthy | 2026 |
Elijah | Larson | 2023 |
Margaret | Laughlin | 2023 |
Jacob | Lavine | 2023 |
Mary | Lawrence | 2024 |
Tommy | Le | 2023 |
Anna | Leckie | |
Michael | Lee | 2023 |
Hannah | Lees | 2023 |
Austrailyah | Legare | 2024 |
Bella | Leggio | 2026 |
Paige | Lehner | 2024 |
Ryan | Leigh | 2026 |
Julia | Lewis | 2024 |
Alexa | Lia | 2025 |
Abby | Limor | 2024 |
Jonah | Litz | 2024 |
Autumn | Lloyd | 2025 |
Caroline | Loadholt | 2024 |
Savannah | Lominac | 2025 |
Solina | Long | 2025 |
Rielly | Lovejoy | 2024 |
Kendall | Lumsden | 2025 |
Abbey | Lute | 2025 |
Molly | Lynch | 2025 |
Avery | Lynn | 2023 |
Lily | Mabry | 2025 |
Kyle | Macalincag | 2023 |
Colin | MacDonald | 2026 |
Nallely | Macias | 2024 |
Shane | MacInnes | 2023 |
Reece | Mack | 2026 |
Courtney | Magelssen | 2025 |
Jessica | Mai | 2024 |
Samantha | Malley | 2023 |
Abigail | Malloy | 2026 |
Ava | Manganiello | 2026 |
Michael | Mann | 2026 |
Janice | Manna-Abbott | 2024 |
Evan | Marque | 2023 |
Michael | Martin | 2023 |
Katherine | Martin | 2023 |
Felicia | Martin | 2026 |
Bryan | Marvel | 2023 |
Braelyn | Matson | 2026 |
Maggie | May | 2023 |
Evan | McBrien | 2026 |
Braden | McCauley | 2023 |
Emma | McCauley | |
Grace | McClure | 2025 |
Katharine | McCormick | 2024 |
Mackenzie | McCubbins | 2025 |
Carlisle | McCullough | 2023 |
Anika | McGarity | 2024 |
Reid | Mcgowan | 2025 |
John | McGue | 2023 |
Lauren | McGuire | 2025 |
Mitchell | McHugh | 2026 |
Ally | McKeown | 2025 |
Amari | McKinley | 2024 |
Patrick | McVeety | 2024 |
Hailee | McWhorter | 2026 |
Abigail | Merritt | 2026 |
Liz | Mezan | 2023 |
Lorna | Milani | 2024 |
Madilyn | Milici | 2025 |
Julia | Miller | 2023 |
Mollie | Miller | 2024 |
Laura | Miller | 2026 |
Madelyn | Miller | 2026 |
Jacquelin | Miller | 2023 |
Kylie | Milton | 2025 |
Kinzlee | Mims | 2024 |
Ethan | Mischel | 2026 |
Shoumit | Mitra | |
Sarah | Moitozo | 2023 |
Tara | Mokhtare | 2025 |
Gabby | Molloseau | 2023 |
Sophia | Montes | 2024 |
Amanda | Montgomery | 2023 |
Benjamin | Moore | 2025 |
Isidro | Mora-Gaeta | 2023 |
Camila | Morales Herrera | 2026 |
Shannon | Morf | 2023 |
Brittany | Morgan | 2023 |
Tayelor | Morgan | 2024 |
Ashley | Morris | 2025 |
Sophia | Morrison | 2025 |
Jacob | Mossbrook | 2023 |
Lucas | Moyon | 2023 |
Jaques | Muldrow | 2026 |
Ashanti | Murphy | 2025 |
Noor | Musharbash | 2025 |
Avery | Nassetta | 2026 |
Emma | Nelly | 2026 |
Erica | Nelson | 2023 |
Addison | New | 2024 |
Jalen | Newell | 2025 |
Deja | Nicholes | 2023 |
Lexi | Norman | 2026 |
Matthew | Norton-Baker | 2023 |
Colette | O’Neill | 2023 |
Andie | O’Neill | 2025 |
Patrick | O’Reilly | 2023 |
Brooklyn | Odom | 2025 |
Robert | Oehlschlager | 2024 |
Emily | Oldham | |
Shelby | Olive | 2023 |
Derek | Oriee | 2024 |
Allison | Orman | 2025 |
Grace | Orr | |
Aneecia | Owens | 2025 |
Olivia | Pacheco | 2024 |
Isabella | Padula | 2025 |
Marin | Panico | 2026 |
Rachel | Panzano | 2023 |
Darby | Parham | 2023 |
Chad | Parker | 2023 |
Jenna | Parker | 2025 |
Andrew | Paskey | |
Megha | Patel | 2023 |
Derek | Pena Diaz | 2025 |
Emma | Peters | 2025 |
Jamie | Pettit | 2026 |
Payton | Pew | 2024 |
Natalie | Peyton | 2024 |
Brett | Pezzella | 2023 |
Olivia | Phillips | 2025 |
Aaliyah | Pickens | 2023 |
Bella | Pietrosanti | 2024 |
Jordynn | Pinckney | 2023 |
Sarah | Pishko | 2023 |
Danny | Pizza | 2023 |
Brandon | Pizzingrillo | 2024 |
Charlotte | Plummer | 2026 |
Zachary | Pollak | 2023 |
Kylee | Poole | 2025 |
Isabelle | Powell | |
Taleen | Pratt | 2025 |
Hope | Pritchard | 2023 |
Maggie | Pryor | 2026 |
William | Purdy | 2023 |
Kelly | Quinlan | 2024 |
Kelly | Quinn | |
Liam | Radeke | 2023 |
Megan | Rao-Paul | 2023 |
Andrew | Rapella | 2023 |
Madelyn | Reber | 2024 |
Jacqueline | Reda | 2026 |
Charles | Redhead | 2023 |
Carsyn | Reed | 2024 |
Hedaya | Rezk | 2023 |
Blakesley | Rhett | 2025 |
Anaya | Rice | 2026 |
Jordan | Rich | 2025 |
Treashure | Richardson | 2025 |
Casey | Riley | 2025 |
Madeline | Ritger | 2024 |
Meghan | Roberts | 2023 |
Kate | Roberts | 2025 |
Kristiana | Robold | 2026 |
Jacob | Rodriguez | 2023 |
Kaitlyn | Roemer | 2025 |
Valeria | Rojas | 2026 |
Nicholas | Romer | |
Ryann | Roth | 2025 |
Richard | Roth | 2026 |
Kylie | Rudolph | 2023 |
Sydney | Rudolph | 2023 |
Tiffany | Russell | |
Riese | Salan | 2025 |
Timur | Salem | 2024 |
Emma | Salerno | 2023 |
Cara | Samson | 2024 |
Deanna | Sanchez | 2023 |
Evelyn | Sanchez | 2024 |
Lauren | Sandidge | 2023 |
Mary | Sandifer | 2025 |
Dafne | Santos | 2024 |
Carolina | Santos Agudo | 2024 |
Nikolai | Sarlo | 2025 |
Abby | Satterwhite | 2023 |
Hannah | Savage | 2024 |
Ashley | Savage | 2024 |
Scarlot | Saylors | 2025 |
Emma | Scarfe | 2026 |
Emma | Schatz | 2023 |
Lily | Schlesinger | 2023 |
Alexa | Schoettelkotte | 2025 |
Emmanuel | Scott | 2025 |
Sydney | Scott | 2023 |
Zoe | Scott | 2025 |
James | Seezen | 2024 |
Jason | Segarra | 2023 |
William | Self | 2026 |
Stephanie | Senhouse | 2023 |
Charlotte | Sessions | 2026 |
Natalie | Sgro | 2023 |
Aisha | Shah | 2023 |
Aley | Sherrer | 2026 |
Allie | Shields | 2025 |
Kelina | Shipes | 2026 |
Janet | Shushkovsky | 2023 |
Bryce | Sidwell | 2023 |
Drew | Sigel | 2025 |
Kendal | Silva | 2025 |
Annie | Sisk | 2026 |
Riley | Sisung | 2023 |
James | Skvarla | 2025 |
Lauren | Smith | 2023 |
Savannah | Smith | 2025 |
Steven | Smyder | 2024 |
Alaijah | Snipes | 2025 |
Isabelle | Soito | 2023 |
Sara | Solan | 2024 |
Erin | Solka | 2024 |
Brendon | Speeney | 2025 |
Cora | Standley | 2023 |
Lunden | Steckline | 2023 |
Michael | Stein | 2024 |
Jenna | Stern | 2023 |
Ella | Steuer | 2025 |
Millie | Stevens | 2025 |
Joshua | Stiles | |
Saharra | Stone | 2023 |
Tomayer | Stover | 2025 |
Kate | Studrawa | 2022 |
Jaliyah | Sumter | 2023 |
Cameron | Sumter | 2025 |
Mary | Sweeney | 2023 |
Adi | Sweet | 2023 |
Anthony | Szczepek | 2024 |
Connor | Tank | 2024 |
Lilliana | Taylor | 2023 |
Stella | Taylor | 2025 |
Charlotte | Taylor | 2026 |
Carolyn | Tazkarji | 2024 |
Amelia | Tebalt | 2025 |
Curtis | Teegardin | 2023 |
Atharva | Temkar | 2023 |
Remy | Tepner | 2023 |
Zachary | Theodossiou | 2023 |
Isabelle | Theodossiou | 2023 |
Hannah | Thomas | 2025 |
Claire | Thomas | 2026 |
Olivia | Thompson | 2024 |
Harrison | Thomson | 2026 |
Sneha | Thota | 2023 |
Josh | Tiddy | 2023 |
Trey | Tipton | 2023 |
Lily | Toensing | 2024 |
Lara | Tole | 2023 |
Nik | Toocheck | 2025 |
Chloe | Trachtenberg | 2023 |
Anna | Tridico | 2025 |
Kenna | Trotter | 2026 |
Brianna | Trouin | 2025 |
Isobel | Tucker | 2023 |
Claire | Turner | 2024 |
Jordan | Twitty | 2023 |
Shelby | Upton | 2024 |
Madeline | Usdan | 2023 |
Aditya | Valluri | 2024 |
Caroline | Veith | 2025 |
Naomi | Viola | 2026 |
Hayden | Vogel | 2025 |
Jayson | Voluntad | 2023 |
Gabrielle | Volz | 2023 |
Ella | Waldron-Noren | 2025 |
Cady | Walker | 2023 |
Savannah | Walker | 2025 |
Michael | Wallington | 2024 |
Patricia | Washington | 2025 |
Paula | Waters | 2023 |
Taneisha | Watkins | 2023 |
Brooke | Weaver | 2023 |
Audrey | Weaver | 2026 |
Kaitlynn | Weeks | 2023 |
Lindsey | Weinstein | 2023 |
Aoife | Weiss | 2024 |
James | Welch | 2024 |
Julia | Welsch | 2023 |
Hannah | Whatley | 2026 |
Daisha | White | 2024 |
Austin | Whitlock | 2025 |
Kent | Wicker | 2023 |
Aaliya | Wiggs | 2025 |
Josie | Wild | 2023 |
Jalen | Wiley | 2025 |
Madalyn | Wilkinson | 2024 |
Georgia | Wille | 2023 |
Meredith | Williams | 2023 |
Kiara | Williams | 2025 |
Grace | Williams | 2025 |
Damon | Williams | 2022 |
Madison | Williams | |
Dylan | Williams | 2026 |
Duncan | Williamson | 2023 |
Lauren | Wilson | 2024 |
Jerry | Windhorn | 2023 |
Caleb | Wing | 2024 |
Kailey | Wingerter | 2025 |
Jamie | Wirth | 2024 |
Anna | Wolf | 2023 |
Anna | Wolpert | 2023 |
Marion | Wood | 2023 |
Rebecca | Wood | 2025 |
Mia | Wooden | 2023 |
Justin | Wooton | 2023 |
Katherine | Wright | 2024 |
James | Wyatt | 2024 |
Jordan | Wyatt | 2023 |
Izzy | Yagodich | 2023 |
Olivia | Yalden | 2023 |
Niko | Yepes | 2026 |
Luke | Young | 2024 |
Caterina | Ypsilantis | 2024 |
Jenna | Zaremsky | 2024 |
Mackenzie | Zeeh | 2026 |
Jenna | Zuchowski | 2026 |
Featured C2C Member

Jack Hoel ’22
I love giving back to CofC because I want the College to be better than I found it. Just like the generous alumni before me did.
Are you a proud C2C member? Email us and we will feature you here!